| Исполнение | Район климата и категория | Температурный режим | Условия размещения и применение в электротехнике |
|---|---|---|---|
| У1 | Умеренный климат (Категория 1) | от -45 °C до +40 °C | На открытом воздухе. Уличные распределительные щиты, силовые трансформаторы, КТП, арматура СИП, прожекторы. |
| У2 | Умеренный климат (Категория 2) | от -45 °C до +40 °C | Под навесом. Помещения со свободным доступом воздуха (без прямого солнца и осадков), открытые автонавесы, козырьки зданий. |
| У3 | Умеренный климат (Категория 3) | от -45 °C до +40 °C | Закрытые неотапливаемые помещения. Холодные склады, неотапливаемые цеха, крытые паркинги, трансформаторные подстанции. |
| У4 | Умеренный климат (Категория 4) | от +1 °C до +35 °C (до +40 °C) | Отапливаемые помещения. Здания с искусственно регулируемым климатом: квартиры, офисы, сухие электрощитовые, розетки, выключатели. |
| У5 | Умеренный климат (Категория 5) | от +1 °C до +35 °C | Помещения с высокой влажностью. Подвалы, неотапливаемые подземные помещения, шахты, колодцы, где возможна конденсация влаги. |
| УХЛ1 | Умеренный и холодный климат (Категория 1) | от -60 °C до +40 °C | На открытом воздухе в суровом климате. Уличные пластиковые и металлические щиты (ЩМПп, TITAN 5), уличные прожекторы IP65/IP66, АСКУЭ на опорах. |
| УХЛ2 | Умеренный и холодный климат (Категория 2) | от -60 °C до +40 °C | Под навесом в холодных регионах. Навесы и оборудование под козырьками в зонах с сильными морозами. |
| УХЛ3 | Умеренный и холодный климат (Категория 3) | от -50 °C до +40 °C | Закрытые помещения без отопления. Холодные ангары, неотапливаемые промышленные цеха и холодные подстанции в северных районах. |
| УХЛ4 | Умеренный и холодный климат (Категория 4) | от +1 °C до +35 °C (до +40 °C) | Отапливаемые помещения. Модульная автоматика (автоматы, УЗО), контакторы (ПМА), вилки, переключатели в помещениях с отоплением. |
| УХЛ5 | Умеренный и холодный климат (Категория 5) | от +1 °C до +35 °C | Сырые помещения в холодном климате. Шахты, сырые подвалы, технические тоннели с частой конденсацией влаги. |
| Т1 / Т2 | Тропический климат (Категории 1 и 2) | от -10 °C до +50 °C | Улица / Навес в тропиках. Оборудование в экспортном исполнении для сухих и влажных тропических зон (с защитой от плесени и коррозии). |
| Т4 | Тропический климат (Категория 4) | от +1 °C до +45 °C | Помещения в тропиках. Электротехнические приборы для зданий с кондиционированием или вентиляцией в тропических странах. |
| О4 / В5 | Общеклиматическое (О) / Всеклиматическое (В) | от -60 °C до +50 °C | Универсальное применение. Промышленное и морское оборудование для эксплуатации в любых климатических зонах на суше и судах. |

