| В наличии | Y |
| Тип выключателя | Силовой |
| Тип монтажа | На корпус |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| В наличии | Y |
| Тип выключателя | Силовой |
| Номинальный ток (А) | 160 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Тип монтажа | Навесной |
| Отключающая способность (А) | 15000 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| В наличии | Y |
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 16.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230.0 |
| Кол-во полюсов | 1 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 1 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 6000.0 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25.0 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| В наличии | Y |
| Серия | NB1 |
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 32 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 3 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 10000.0 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25.0 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| В наличии | Y |
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 20.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 3 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 6000.0 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25.0 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| В наличии | Y |
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 50 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 2 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Страна производителя | Россия |
| Гарантия | 12 |
Характеристики
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 32 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Хар-ка срабатывания | B |
| Кол-во модулей | 3 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 6000 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
6 086 тенге/шт
Варианты цен
6 086 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| В наличии | Y |
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 10 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 3 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 6000 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25.0 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 10 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Хар-ка срабатывания | Z |
| Кол-во модулей | 3 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 10000 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
93 220 тенге/шт
Варианты цен
93 220 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 40.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230.0 |
| Кол-во полюсов | 1 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 1 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 6000.0 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25.0 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
3 002 тенге/шт
Варианты цен
3 002 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 16 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Кол-во полюсов | 1 |
| Хар-ка срабатывания | B |
| Кол-во модулей | 1 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 6000 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
2 818 тенге/шт
Варианты цен
2 818 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 4.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 3 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 6000.0 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25.0 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
17 388 тенге/шт
Варианты цен
17 388 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| В наличии | Y |
| Серия | GoPacT |
| Номинальный ток (А) | 160 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Тип монтажа | Навесной |
| Отключающая способность (А) | 36000 |
| Тип расцепителя | Регулируемый |
| Страна производителя | Франция |
Характеристики
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 20.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 3 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500.0 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
3 205 тенге/шт
Варианты цен
3 205 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| В наличии | Y |
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 20.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 3 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500.0 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 32.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230.0 |
| Кол-во полюсов | 1 |
| Хар-ка срабатывания | B |
| Кол-во модулей | 1 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 6000.0 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25.0 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
3 638 тенге/шт
Варианты цен
3 638 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 16.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 3 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 6000.0 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25.0 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
8 371 тенге/шт
Варианты цен
8 371 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 50 |
| Кол-во полюсов | 4 |
| Хар-ка срабатывания | B |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
5 165 тенге/шт
Варианты цен
5 165 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Серия | KARAT |
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 2 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Хар-ка срабатывания | B |
| Кол-во модулей | 2 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
2 497 тенге/шт
Варианты цен
2 497 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| В наличии | Y |
| Серия | KARAT |
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 2 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 3 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
