| В наличии | Y |
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 13 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Хар-ка срабатывания | B |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| В наличии | Y |
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 13 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Кол-во полюсов | 1 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 1 |
| Отключающая способность (А) | 4500 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
Характеристики
| В наличии | Y |
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 20.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230.0 |
| Номинальное напряжение (VDC) ?Постоянное напряжение | 48.0 |
| Кол-во полюсов | 1 |
| Хар-ка срабатывания | D |
| Кол-во модулей | 1 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500.0 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25.0 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| В наличии | Y |
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 16.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Номинальное напряжение (VDC) ?Постоянное напряжение | 48.0 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Хар-ка срабатывания | D |
| Кол-во модулей | 3 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500.0 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25.0 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| В наличии | Y |
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 3 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Хар-ка срабатывания | D |
| Кол-во модулей | 2 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| В наличии | Y |
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 32.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230.0 |
| Номинальное напряжение (VDC) ?Постоянное напряжение | 48.0 |
| Кол-во полюсов | 1 |
| Хар-ка срабатывания | D |
| Кол-во модулей | 1 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500.0 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25.0 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| В наличии | Y |
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 4 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Кол-во полюсов | 1 |
| Хар-ка срабатывания | D |
| Кол-во модулей | 1 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 2.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 2 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 10000.0 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25.0 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
7 445 тенге/шт
Варианты цен
7 445 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 10.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 2 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 6000.0 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25.0 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
2 552 тенге/шт
Варианты цен
2 552 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 16.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Кол-во полюсов | 4 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 4 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 6000.0 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
6 333 тенге/шт
Варианты цен
6 333 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 50 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Кол-во полюсов | 1 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 1 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
762 тенге/шт
Варианты цен
762 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 32 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 3 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
1 777 тенге/шт
Варианты цен
1 777 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 32 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Хар-ка срабатывания | D |
| Кол-во модулей | 5 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 10000 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 35 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
10 850 тенге/шт
Варианты цен
10 850 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 6.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230.0 |
| Кол-во полюсов | 1 |
| Хар-ка срабатывания | B |
| Кол-во модулей | 1 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 6000.0 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25.0 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
3 462 тенге/шт
Варианты цен
3 462 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 63.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 3 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 6000.0 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25.0 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
13 619 тенге/шт
Варианты цен
13 619 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 3 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Отключающая способность (А) | 4500 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
Характеристики
3 046 тенге/г
Варианты цен
3 046 тенге/г
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| В наличии | Y |
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 32 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Кол-во полюсов | 1 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 1 |
| Отключающая способность (А) | 4500 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
Характеристики
| В наличии | Y |
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 1 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Кол-во полюсов | 1 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Отключающая способность (А) | 4500 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
Характеристики
| В наличии | Y |
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 20 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400 |
| Кол-во полюсов | 4 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| В наличии | Y |
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 3 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400 |
| Кол-во полюсов | 4 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
