| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 1000 |
| Тип монтажа | Болтовой |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 400 |
| Материал | Медь луженая |
| Размерь резьбы (М) | 16 |
| Тип наконечника | Болтовой |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 1000 |
| Тип монтажа | Болтовой |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 185 |
| Материал | Медь луженая |
| Тип наконечника | Болтовой |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 1000 |
| Тип монтажа | Болтовой |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 240 |
| Материал | Медь луженая |
| Тип наконечника | Болтовой |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 1000 |
| Тип монтажа | Болтовой |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 6 |
| Материал | Медь луженая |
| Размерь резьбы (М) | 6 |
| Тип наконечника | Болтовой |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 1000 |
| Тип монтажа | Болтовой |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 10 |
| Материал | Медь луженая |
| Размерь резьбы (М) | 6 |
| Тип наконечника | Болтовой |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 1000 |
| Тип монтажа | Болтовой |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 35 |
| Материал | Медь луженая |
| Тип наконечника | Болтовой |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 1000 |
| Тип монтажа | Болтовой |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 70 |
| Материал | Медь луженая |
| Тип наконечника | Болтовой |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 1000 |
| Тип монтажа | Болтовой |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 50 |
| Материал | Медь луженая |
| Тип наконечника | Болтовой |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 1000 |
| Тип монтажа | Болтовой |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Материал | Медь луженая |
| Тип наконечника | Болтовой |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 1000 |
| Тип монтажа | Болтовой |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 16 |
| Материал | Медь луженая |
| Размерь резьбы (М) | 6 |
| Тип наконечника | Болтовой |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 1000 |
| Тип монтажа | Болтовой |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 150 |
| Материал | Медь луженая |
| Размерь резьбы (М) | 14 |
| Тип наконечника | Болтовой |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 1000 |
| Тип монтажа | Болтовой |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 120 |
| Материал | Медь луженая |
| Размерь резьбы (М) | 14 |
| Тип наконечника | Болтовой |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 5000 |
| Цвет | Зеленый |
| Материал | ПВХ |
| Длина (м) | 20 |
| Тип изоляции | Изолента |
| Страна производителя | Россия |
| Ширина (мм) | 19 |
| Толщина (мм) | 0.18 |
Характеристики
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 5000 |
| Цвет | Белый |
| Материал | ПВХ |
| Длина (м) | 20 |
| Тип изоляции | Изолента |
| Страна производителя | Россия |
| Ширина (мм) | 19 |
| Толщина (мм) | 0.18 |
Характеристики
| Макс сечение кабеля (мм²) | 16 |
| Материал | Медь луженая |
| Размерь резьбы (М) | 8 |
| Тип наконечника | Болтовой |
Характеристики
| Цвет | Зеленый |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 6 |
| Тип наконечника | Штыревой |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 6000 |
| Цвет | Желтый |
| Длина (м) | 20 |
| Тип изоляции | Изолента |
| Страна производителя | Россия |
| Ширина (мм) | 15 |
| Толщина (мм) | 0.13 |
Характеристики
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 6000 |
| Цвет | Черный |
| Длина (м) | 25 |
| Страна производителя | Россия |
| Ширина (мм) | 19 |
| Толщина (мм) | 0.13 |
Характеристики
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 6000 |
| Цвет | Синий |
| Длина (м) | 20 |
| Страна производителя | Россия |
| Ширина (мм) | 15 |
| Толщина (мм) | 0.13 |
Характеристики
| Цвет | Слоновая кость |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 10 |
| Тип наконечника | Штыревой |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
