| Серия | ИПСН |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Степень защиты IP | 67 |
| Мощность (Вт) | 100 |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Серия | ИПСН |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Мощность (Вт) | 50 |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Серия | ИПСН |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Мощность (Вт) | 150 |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Серия | ИПСН |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Степень защиты IP | 67 |
| Мощность (Вт) | 150 |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Мощность (Вт) | 180 |
| Выходное напряжение, В | 230 |
Характеристики
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Тип лампы | На магнитах |
| Цветовая температура (К) | 6500 |
| Мощность (Вт) | 18 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Серия | ИПСН |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Мощность (Вт) | 100 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Серия | ИПСН |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Степень защиты IP | 67 |
| Мощность (Вт) | 50 |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Серия | ИПСН |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Мощность (Вт) | 25 |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Тип лампы | Шар |
| Цветовая температура (К) | 4000 |
| Мощность (Вт) | 5 |
| Тип цоколя | Е27 |
Характеристики
| Тип лампы | Кукуруза |
| Цветовая температура (К) | 4000 |
| Мощность (Вт) | 8 |
| Тип цоколя | G9 |
Характеристики
| Тип лампы | Груша |
| Цветовая температура (К) | 4000 |
| Мощность (Вт) | 7 |
| Тип цоколя | Е27 |
Характеристики
| Тип лампы | Кукуруза |
| Цветовая температура (К) | 6500 |
| Мощность (Вт) | 2.5 |
| Тип цоколя | G4 |
Характеристики
| Серия | А60 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 24 |
| Тип лампы | Низковольтная |
| Цветовая температура (К) | 4000 |
| Мощность (Вт) | 12 |
| Тип цоколя | Е27 |
| Страна производителя | Россия |
| Гарантия | 12 |
Характеристики
| Тип лампы | Рефлектор |
| Цветовая температура (К) | Теплый (2700-3000) |
| Мощность (Вт) | 8 |
| Тип цоколя | Е27 |
Характеристики
| Тип лампы | PAR |
| Цветовая температура (К) | 6500 |
| Мощность (Вт) | 7 |
| Тип цоколя | GU5.3 |
Характеристики
| Тип лампы | PAR |
| Цветовая температура (К) | 4000 |
| Мощность (Вт) | 5 |
| Тип цоколя | GU10 |
Характеристики
| Серия | EcoHome |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Цветовая температура (К) | 6500 |
| Мощность (Вт) | 7 |
| Тип цоколя | Е27 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Серия | А60 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 48 |
| Тип лампы | Низковольтная |
| Цветовая температура (К) | 4000 |
| Мощность (Вт) | 8 |
| Тип цоколя | Е27 |
| Страна производителя | Россия |
| Гарантия | 12 |
Характеристики
1 596 тенге/шт
Варианты цен
1 596 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип лампы | Шар |
| Цветовая температура (К) | 4000 |
| Мощность (Вт) | 8.5 |
| Тип цоколя | Е27 |
Характеристики

