| Серия | ИПСН |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Мощность (Вт) | 25 |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Серия | ИПСН |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Мощность (Вт) | 50 |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Серия | ИПСН |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Мощность (Вт) | 250 |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Серия | ИПСН |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Степень защиты IP | 67 |
| Мощность (Вт) | 50 |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Серия | ИПСН |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Мощность (Вт) | 100 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Тип лампы | Рефлектор |
| Цветовая температура (К) | Теплый (2700-3000) |
| Мощность (Вт) | 8 |
| Тип цоколя | Е27 |
Характеристики
| Серия | ИПСН |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Мощность (Вт) | 150 |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Серия | ИПСН |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Степень защиты IP | 67 |
| Мощность (Вт) | 100 |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Серия | ИПСН |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Степень защиты IP | 67 |
| Мощность (Вт) | 30 |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Серия | NLH |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Материал | Керамика |
| Тип цоколя | Е14 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Тип лампы | PAR |
| Цветовая температура (К) | 6500 |
| Мощность (Вт) | 7 |
| Тип цоколя | GU5.3 |
Характеристики
651 тенге/шт
Варианты цен
651 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Цветовая температура (К) | 6500 |
| Мощность (Вт) | 24 |
| Диаметр (мм) | 190 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
846 тенге/шт
Варианты цен
846 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Серия | ИПСН |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Степень защиты IP | 67 |
| Мощность (Вт) | 150 |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Мощность (Вт) | 180 |
| Выходное напряжение, В | 230 |
Характеристики
| Серия | NLH |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Тип монтажа | Встраиваемый |
| Цвет | Черный |
| Материал | Карболит |
| Тип цоколя | Е14 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Серия | RETRO |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Цвет | Черный |
| Материал | Металл |
| Тип цоколя | Е27 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Серия | А60 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Цветовая температура (К) | 4000 |
| Мощность (Вт) | 15 |
| Тип цоколя | Е27 |
| Страна производителя | Россия |
| Гарантия | 12 |
Характеристики
| Серия | NLH |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Тип монтажа | Навесной |
| Материал | Керамика |
| Тип цоколя | Е27 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Тип лампы | На магнитах |
| Цветовая температура (К) | 6500 |
| Мощность (Вт) | 36 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики

