| Номинальный ток (А) | 32 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230.0 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Кол-во модулей | 2 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Номинальный ток (А) | 32.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Кол-во полюсов | 4 |
| Кол-во модулей | 7 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 6000.0 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25.0 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Номинальный ток (А) | 16.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Кол-во модулей | 4 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 6000.0 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | Да |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Номинальный ток (А) | 20.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230.0 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Кол-во модулей | 2 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 10000.0 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25.0 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Номинальный ток (А) | 25 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Кол-во модулей | 2 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 6000.0 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Номинальный ток (А) | 25.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230.0 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Кол-во модулей | 2 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500.0 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Номинальный ток (А) | 40.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230.0 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Кол-во модулей | 2 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 6000.0 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Номинальный ток (А) | 50.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Кол-во полюсов | 4 |
| Кол-во модулей | 7 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 6000.0 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Номинальный ток (А) | 16.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Кол-во полюсов | 4 |
| Кол-во модулей | 7 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 6000.0 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Номинальный ток (А) | 50.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Кол-во полюсов | 4 |
| Кол-во модулей | 7 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 6000.0 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Номинальный ток (А) | 20.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230.0 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Кол-во модулей | 2 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500.0 |
Характеристики
| Номинальный ток (А) | 25.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400 |
| Характеристика срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 4 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500.0 |
| Тип тока утечки | тип АС |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 35.0 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Номинальный ток (А) | 40.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230.0 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Кол-во модулей | 2 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500.0 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 52 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Номинальный ток (А) | 25.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Кол-во полюсов | 4 |
| Кол-во модулей | 7 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 6000.0 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Номинальный ток (А) | 20.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230.0 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Кол-во модулей | 2 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500.0 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Номинальный ток (А) | 50.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230.0 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Кол-во модулей | 2 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500.0 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Номинальный ток (А) | 63.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Кол-во полюсов | 4 |
| Кол-во модулей | 4 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 6000.0 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Номинальный ток (А) | 16.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230.0 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Кол-во модулей | 2 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500.0 |
Характеристики
| Номинальный ток (А) | 10.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230.0 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Кол-во модулей | 2 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500.0 |
Характеристики
| Номинальный ток (А) | 32.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Характеристика срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 1 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 6000 |
| Тип тока утечки | тип А |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 10.0 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
