| Тип выключателя | Силовой |
| Номинальный ток (А) | 400 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Тип монтажа | Навесной |
| Отключающая способность (А) | 35000 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
155 804 тенге/шт
Варианты цен
155 804 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип выключателя | Силовой |
| Номинальный ток (А) | 50 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 690 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Тип монтажа | Навесной |
| Отключающая способность (А) | 15000.0 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
13 908 тенге/шт
Варианты цен
13 908 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип выключателя | Силовой |
| Номинальный ток (А) | 32.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Тип монтажа | Навесной |
| Отключающая способность (А) | 25000.0 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
25 106 тенге/шт
Варианты цен
25 106 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип выключателя | Силовой |
| Номинальный ток (А) | 125.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Тип монтажа | Навесной |
| Отключающая способность (А) | 15000 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
19 575 тенге/шт
Варианты цен
19 575 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип выключателя | Силовой |
| Номинальный ток (А) | 16.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Тип монтажа | Навесной |
| Отключающая способность (А) | 3500.0 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
22 420 тенге/шт
Варианты цен
22 420 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
