| Серия | ФР |
| Номинальный ток (А) | 15 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Мощность (кВт) | 3.3 |
| Степень защиты IP | 66 |
| Цвет | Белый |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Серия | ФР |
| Номинальный ток (А) | 10 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Мощность (кВт) | 2.2 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Цвет | Серый |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Серия | ФР |
| Номинальный ток (А) | 6 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Мощность (кВт) | 1.3 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Цвет | Серый |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Серия | ФР |
| Номинальный ток (А) | 25 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Мощность (кВт) | 5.5 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Цвет | Серый |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Серия | ФР |
| Номинальный ток (А) | 6 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Мощность (кВт) | 1.3 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Цвет | Серый |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Серия | ФР |
| Номинальный ток (А) | 10 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Мощность (кВт) | 2.2 |
| Степень защиты IP | 66 |
| Цвет | Белый |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Серия | ФР |
| Номинальный ток (А) | 10 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Мощность (кВт) | 2.2 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Цвет | Серый |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Серия | ФР |
| Номинальный ток (А) | 25 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Мощность (кВт) | 5.5 |
| Степень защиты IP | 44 |
| Цвет | Серый |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики

